Rondreis 18 dagen, De Tuinroute van Kaapstad naar Kaapstad
| Dag | Afstanden van en naar | km |
| 1 | Vlucht Amsterdam-Kaapstad | |
| Aankomst Kaapstad | ||
| 2 | Kaapstad-Simons’ Town | 80 |
| 3 | Simons’ Town | 75 |
| 4 | Simons’ Town-Stellenbosch | |
| 5 | Stellenbosch-Oudtshoorn | 370 |
| 6 | Oudtshoorn | |
| 7 | Oudtshoorn-Wilderness | 140 |
| 8 | Wilderness | |
| 9 | Wilderness-Stormsriver | 150 |
| 10 | Stormsriver | |
| 11 | Stormsriver-Nieu Bethesda | 470 |
| 12 | Nieu Bethesda | |
| 13 | Nieu Bethesda-Addo | 300 |
| 14 | Addo | |
| 15 | Addo-Port Elizabeth | 70 |
| 16 | Port Elizabeth-Mosselbaai | 400 |
| 17 | Mosselbaai-vliegveld Kaapstad | 400 |
| 18 | Aankomst Amsterdam |
Reizen naar en door Afrika vereist een flexibele instelling van de reiziger; soms lopen dingen anders dan gepland. Afrika Reizen zal altijd haar uiterste best doen om met een passende oplossing te komen.