Reisschema Namibie, Botswana en Zimbabwe | |||||||
Dag | Route | Km | |||||
1 | Amsterdam- Windhoek | ||||||
2 | Windhoek | ||||||
3 | Windhoek- Sossusvlei | 330 | |||||
4 | Sossusvlei | ||||||
5 | Sossusvlei-Solitair-Swakopmund | 350 | |||||
6 | Swakopmund | ||||||
7 | Swakopmund-Palmwag | 450 | |||||
8 | Palmwag- Opuwo | 250 | |||||
9 | Opuwo | ||||||
10 | Opuwo-Okaukeujo | 460 | |||||
11 | Okaukeujo-Namutoni | 140 | |||||
12 | Namutoni-Rundu | 430 | |||||
13 | Rundu-Caprivistrip | 430 | |||||
14 | Kasane-Chobe Park | ||||||
15 | Kasane-VicFalls | 90 | |||||
16 | Vic Falls | ||||||
17 | Vlucht vanaf Vic Falls | ||||||
18 | Aankomst | ||||||
Wijzigingen voorbehouden. |